Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ISLA MARGARITA

HOTEL CAT REG PERIODO DBL SGL TPL CHD DBL SGL TPL CHD
HESPERIA ISLA MARGARITA  5* AI 16/01/2010 01/02/2010 1.667 2.014 1.634 1.437 78 130 73 40
02/02/2010 06/02/2010 1.749 2.153 1.708 1.478 92 153 85 47
07/02/2010 11/02/2010 1.681 2.085 1.640 1.410 92 153 85 47
17/02/2010 25/03/2010 1.599 1.945 1.566 1.368 78 130 73 40
04/04/2010 16/06/2010 1.574 1.904 1.541 1.352 74 123 68 37
17/06/2010 17/07/2010 1.642 1.973 1.610 1.421 74 123 68 37
18/07/2010 31/07/2010 1.574 1.904 1.541 1.352 74 123 68 37
01/08/2010 30/09/2010 1.985 2.603 1.919 1.558 142 240 132 71
01/10/2010 01/12/2010 1.640 2.011 1.599 1.385 85 141 78 42
LAGUNA MAR RESORT & CASINO  5* AI 10/01/2010 06/02/2010 1.881 2.071 1.864 1.544 114 140 111 58
07/02/2010 26/03/2010 1.812 2.003 1.796 1.475 114 140 111 58
27/03/2010 04/04/2010 1.919 2.126 1.895 1.525 132 160 127 66
05/04/2010 16/06/2010 1.755 1.888 1.738 1.459 104 121 101 55
17/06/2010 17/07/2010 1.881 2.071 1.864 1.544 114 140 111 58
18/07/2010 12/09/2010 1.927 2.134 1.903 1.525 133 162 129 66
13/09/2010 01/12/2010 1.812 2.003 1.796 1.475 114 140 111 58
LTI COSTA CARIBE 4* AI 08/01/2010 06/02/2010 1.601 1.759 1.560 1.404 67 88 60 34
07/02/2010 26/03/2010 1.533 1.690 1.492 1.336 67 88 60 34
27/03/2010 04/04/2010 1.623 1.805 1.574 1.377 82 107 74 41
05/04/2010 16/06/2010 1.533 1.690 1.492 1.336 67 88 60 34
17/06/2010 17/07/2010 1.601 1.759 1.560 1.404 67 88 60 34
18/07/2010 31/07/2010 1.533 1.690 1.492 1.336 67 88 60 34
01/08/2010 31/08/2010 1.582 1.748 1.533 1.360 75 97 67 38
01/09/2010 01/12/2010 1.533 1.690 1.492 1.336 67 88 60 34
HESPERIA PLAYA EL AGUA 4* AI 02/02/2010 06/02/2010 1.585 1.866 1.552 1.396 64 105 59 33
07/02/2010 25/03/2010 1.623 1.468 1.410 1.278 82 51 47 25
04/04/2010 16/06/2010 1.385 1.575 1.360 1.262 42 68 38 22
17/06/2010 17/07/2010 1.453 1.644 1.429 1.330 42 68 38 22
18/07/2010 31/07/2010 1.385 1.575 1.360 1.262 42 68 38 22
01/08/2010 12/09/2010 1.656 1.986 1.599 1.393 88 137 78 44
13/09/2010 01/12/2010 1.590 1.929 1.558 1.360 77 127 71 38
DUNES 4* AI 08/01/2010 06/02/2010 1.684 2.096 1.684 1.453 81 144 81 42
07/02/2010 27/03/2010 1.615 2.027 1.615 1.385 81 144 81 42
06/04/2010 30/04/2010 1.648 2.085 1.648 1.401 86 153 86 45
LE FLAMBOYANT 3* AI 08/01/2010 06/02/2010 1.503 1.685 1.486 1.355 51 75 48 26
07/02/2010 28/03/2010 1.434 1.616 1.418 1.286 51 75 48 26
05/04/2010 30/04/2010 1.368 1.526 1.352 1.253 40 60 37 21
PUEBLO CARIBE HOTEL & BEACH CLUB 3* AI 08/01/2010 06/02/2010 1.445 1.603 1.437 1.322 41 62 40 21
07/02/2010 27/03/2010 1.377 1.534 1.368 1.253 41 62 40 21
28/03/2010 01/04/2010 1.533 1.616 1.451 1.311 67 75 53 30
05/04/2010 16/06/2010 1.360 1.518 1.352 1.245 38 59 37 19
17/06/2010 17/07/2010 1.429 1.586 1.421 1.314 38 59 37 19
18/07/2010 31/07/2010 1.360 1.518 1.352 1.245 38 59 37 19
01/08/2010 31/08/2010 1.451 1.608 1.442 1.385 53 74 52 42
01/09/2010 31/10/2010 1.360 1.518 1.352 1.245 38 59 37 19
PORTOFINO COMPLEX 3* AI 08/01/2010 06/02/2010 1.462 1.562 1.462 1.347 44 55 44 25
07/02/2010 11/02/2010 1.393 1.493 1.393 1.278 44 55 44 25
17/02/2010 30/03/2010 1.393 1.493 1.393 1.278 44 55 44 25
05/04/2010 16/06/2010 1.393 1.493 1.393 1.278 44 55 44 25
17/06/2010 17/07/2010 1.462 1.562 1.462 1.347 44 55 44 25
18/07/2010 31/07/2010 1.393 1.493 1.393 1.278 44 55 44 25
01/08/2010 31/08/2010 1.467 1.559 1.467 1.303 56 66 56 29
01/09/2010 01/12/2010 1.393 1.493 1.393 1.278 44 55 44 25
PALM BEACH 3* AI 08/01/2010 06/02/2010 1.437 1.595 1.421 1.322 40 60 37 21
07/02/2010 28/03/2010 1.368 1.526 1.352 1.253 40 60 37 21
05/04/2010 30/04/2010 1.336 1.477 1.327 1.237 34 52 33 18

 

.: Inclui:
- Passagem aéreo nos trechos São Paulo /Caracas/ São Paulo, voando Gol em classe econômica;
- Passagem aérea nos trecos Caracas/ Porlamar/ Caracas, com cia.aérea local em classe econômica;
- Traslados de chegada e saída;
- 06 noites de hospedagem;
- Sistema de alimentação conforme indicado;
- Seguro assistencial.

.: Não Inclui:
- Taxa de Embarque, Taxa de Segurança;
- Extras de carater pessoal, tais como: lavanderia, telefonemas, etc.

.:Obs:
- Valores não válidos para Bloqueios, Períodos de feriados ( Semana Santa ), Congressos, Feiras e etc;
- Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso

 

 

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

***Por exigência das autoridades sanitárias Brasileiras, é obrigatória a VACINA CONTRA
FEBRE AMARELA, tomada com no mínimo 10 dias antes do embarque***

..........................................................................................................................................


Sanchat Tour Operator's - La Número 1 en Cuba!!!

Tel: (+5511) 3017-3140 - Fax: (+5511) 3258-8859

sanchattour@sanchattour.com.br