Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ST MAARTEN

HOTEL CAT REG PERIODO DBL SGL TPL CHD DBL SGL TPL CHD
Sonesta Maho Beach 4* Café 04/01/2010 15/02/2010 2.444 3.142 2.263 1.712 149 259 119 27
16/02/2010 11/04/2010 2.393 3.092 2.229 1.662 149 259 122 27
12/04/2010 17/06/2010 2.188 2.640 2.056 1.662 115 184 93 27
Divi Litlle Bay 4* Café 04/01/2010 15/02/2010 2.567 3.438 2.518 1.712 170 308 162 27
16/02/2010 18/04/2010 2.516 3.388 2.467 1.662 170 308 162 27
19/04/2010 17/06/2010 2.368 3.084 2.319 1.662 145 258 137 27
Sonesta Great Bay 4* Café 04/01/2010 15/02/2010 2.485 3.175 2.279 1.712 156 264 122 27
16/02/2010 11/04/2010 2.434 3.125 2.229 1.662 156 264 122 27
12/04/2010 17/06/2010 2.155 2.582 2.048 1.662 110 174 92 27
Westin Dawn Beach 4* Café 20/01/2010 15/02/2010 3.471 5.321 2.970 1.671 321 622 237 21
16/02/2010 20/04/2010 3.421 5.270 2.919 1.621 321 622 237 21
21/04/2010 17/06/2010 3.075 4.662 2.714 1.621 263 521 203 21

 

.: Inclui:

- Passagem aérea nos trechos SAO/ Panamá/ Miami / Panamá / SAO com Copa Airlines em classe econômica;
- Passagem aérea nos trechos Miami/St Maarten/Miami com American Airlines em classe econômica;
- 06 noites de hospedagem no hotel escolhido;
- Traslados de chegada e saida;
- Sistema de alimentação conforme indicado;
- Seguro assistencial.

.: Não Inclui:
- Serviços de caráter pessoal, tais como, lavanderia, telefonemas e etc.

.: Obs:
- Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares no momento da reserva;
- Valores não válidos para bloqueios, períodos de feriados, congressos ou feiras, etc.
- Todos os passageiros devem portar visto americano;

 

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

..........................................................................................................................................


Sanchat Tour Operator's - La Número 1 en Cuba!!!

Tel: (+5511) 3017-3140 - Fax: (+5511) 3258-8859

sanchattour@sanchattour.com.br