Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PUNTA CANA

Hotel Cat Reg Periodo DBL SGL TPL CHD DBL SGL TPL CHD
Vik Arena Blanca 4* ALL 02/01/2010 31/01/2010 1740 2022 1674 1082 110 152 99 0
Vik Arena Blanca 4* ALL 01/02/2010 16/02/2010 1863 2153 1789 1082 130 174 118 0
Vik Arena Blanca 4* ALL 17/02/2010 31/03/2010 1811 2101 1737 1030 130 174 118 0
Vik Arena Blanca 4* ALL 01/04/2010 06/04/2010 1729 1929 1647 1030 116 145 103 0
Vik Arena Blanca 4* ALL 07/04/2010 30/04/2010 1597 1797 1540 1030 95 123 85 0
Vik Arena Blanca 4* ALL 01/05/2010 17/06/2010 1425 1452 1384 1030 66 66 59 0
Occidental Gran Flamenco Punta Cana 4* ALL 04/01/2010 16/02/2010 1863 2096 1756 1247 130 164 112 27
Occidental Gran Flamenco Punta Cana 4* ALL 17/02/2010 31/03/2010 1811 2044 1704 1195 130 164 112 27
Occidental Gran Flamenco Punta Cana 4* ALL 01/04/2010 17/06/2010 1564 1797 1499 1195 89 123 78 27
Moon Palace Punta Cana 5* ALL 20/08/2009 30/11/2009 1873 2820 1801 1041 199 356 186 56
Moon Palace Punta Cana 5* ALL 04/01/2010 15/02/2010 2501 3736 2445 1381 248 455 238 56
Moon Palace Punta Cana 5* ALL 16/02/2010 18/04/2010 2451 3685 2395 1331 248 455 238 56
Moon Palace Punta Cana 5* ALL 19/04/2010 17/06/2010 2211 3205 2163 1331 207 373 199 56
Gran Bahia Principe 5* ALL 03/01/2010 15/02/2010 2027 2342 1986 1164 158 205 151 14
Gran Bahia Principe 5* ALL 16/02/2010 04/04/2010 1975 2290 1934 1112 158 205 151 14
Gran Bahia Principe 5* ALL 05/04/2010 30/04/2010 1811 2126 1778 1112 130 178 125 14
Gran Bahia Principe 5* ALL 01/05/2010 17/06/2010 1647 1962 1622 1112 103 151 99 14
Melia Caribe Tropical 5* ALL 02/01/2010 23/01/2010 2060 2416 1978 1575 163 218 149 82
Melia Caribe Tropical 5* ALL 24/01/2010 15/02/2010 2315 2712 2216 1575 205 267 189 82
Melia Caribe Tropical 5* ALL 16/02/2010 12/04/2010 2263 2660 2164 1523 205 267 189 82
Melia Caribe Tropical 5* ALL 13/04/2010 17/06/2010 1852 2208 1786 1441 137 192 126 68
Paradisus Punta Cana 5* ALL 04/01/2010 31/01/2010 2751 3271 2611 1921 278 360 255 140
Paradisus Punta Cana 5* ALL 01/02/2010 15/02/2010 2899 3419 2742 1995 303 385 277 152
Paradisus Punta Cana 5* ALL 16/02/2010 18/04/2010 2847 3367 2690 1942 303 385 277 152
Paradisus Punta Cana 5* ALL 19/04/2010 17/06/2010 2312 2833 2205 1671 214 296 196 107
Riu Palace Punta Cana 5* ALL 04/01/2010 16/02/2010 2192 2795 2134 1641 185 281 175 93
Riu Palace Punta Cana 5* ALL 17/02/2010 18/04/2010 2140 2742 2082 1589 185 281 175 93
Riu Palace Punta Cana 5* ALL 19/04/2010 30/04/2010 1951 2553 1901 1490 153 249 145 77
Riu Palace Punta Cana 5* ALL 01/05/2010 17/06/2010 1811 2414 1770 1425 130 226 123 66
Sanctuary Cap Cana 5* Café 01/12/2009 09/12/2009 1778 2545 0 1400 125 248 OR 62
Sanctuary Cap Cana 5* Café 02/01/2010 16/02/2010 2405 3551 0 1748 221 407 OR 111
Sanctuary Cap Cana 5* Café 17/02/2010 04/04/2010 2353 3499 0 1696 221 407 OR 111
Sanctuary Cap Cana 5* Café 05/04/2010 17/06/2010 2321 3441 0 1671 215 397 OR 107

 

.: Inclui:

- Passagem aérea nos trechos BHZ ou SAO/PTY/PUJ/PTY/SAO ou BHZ com Copa Airlines em classe econômica;
- 06 noites de hospedagem no hotel escolhido;
- Traslados de chegada e saida;
- Sistema de alimentação conforme indicado;
- Seguro assistencial.

.: Não Inclui:
- Taxas de embarque e segurança;
- Serviços de caráter pessoal tais como: lavanderia, telefonemas e etc.

.: Obs:
- Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares no momento da reserva;
- Valores não válidos para bloqueios, períodos de feriados, congressos ou feiras, etc.
- S/C Sob consulta.

 

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

..........................................................................................................................................


Sanchat Tour Operator's - La Número 1 en Cuba!!!

Tel: (+5511) 3017-3140 - Fax: (+5511) 3258-8859

sanchattour@sanchattour.com.br