Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

GUAYAQUIL

HOTEL CAT REG PERIODO DBL SGL TPL CHD DBL SGL TPL CHD
HILTON COLON 5* CP 09/02/2010 01/04/2010 1.840 2.525 1.733 S/C 151 260 133 S/C
02/04/2010 08/04/2010 1.870 2.555 1.763 S/C 151 260 133 S/C
09/04/2010 17/06/2010 1.840 2.525 1.733 S/C 151 260 133 S/C
18/06/2010 18/07/2010 1.870 2.555 1.763 S/C 151 260 133 S/C
19/07/2010 02/12/2010 1.840 2.525 1.733 S/C 151 260 133 S/C
HAMPTON INN 4* CP 09/02/2010 01/04/2010 1.429 1.884 1.338 S/C 82 153 67 S/C
02/04/2010 08/04/2010 1.459 1.914 1.368 S/C 82 153 67 S/C
09/04/2010 17/06/2010 1.429 1.884 1.338 S/C 82 153 67 S/C
18/06/2010 18/07/2010 1.459 1.914 1.368 S/C 82 153 67 S/C
19/07/2010 02/12/2010 1.429 1.884 1.338 S/C 82 153 67 S/C
FOUR POINTS SHERATON 4* CP  09/02/2010 01/04/2010 1.799 2.516 1.725 S/C 144 259 132 S/C
02/04/2010 08/04/2010 1.829 2.547 1.755 S/C 144 259 132 S/C
09/04/2010 17/06/2010 1.799 2.516 1.725 S/C 144 259 132 S/C
18/06/2010 18/07/2010 1.829 2.547 1.755 S/C 144 259 132 S/C
19/07/2010 02/12/2010 1.799 2.516 1.725 S/C 144 259 132 S/C
ORO VERDE 4* CP  09/02/2010 01/04/2010 1.453 1.941 1.437 S/C 86 163 84 S/C
02/04/2010 08/04/2010 1.484 1.971 1.467 S/C 86 163 84 S/C
09/04/2010 17/06/2010 1.453 1.941 1.437 S/C 86 163 84 S/C
18/06/2010 18/07/2010 1.484 1.971 1.467 S/C 86 163 84 S/C
19/07/2010 02/12/2010 1.453 1.941 1.437 S/C 86 163 84 S/C
UNIPARK 3* CP  09/02/2010 01/04/2010 1.338 1.768 N/A S/C 67 134 N/A S/C
02/04/2010 08/04/2010 1.368 1.799 N/A S/C 67 134 N/A S/C
09/04/2010 17/06/2010 1.338 1.768 N/A S/C 67 134 N/A S/C
18/06/2010 18/07/2010 1.368 1.799 N/A S/C 67 134 N/A S/C
19/07/2010 02/12/2010 1.338 1.768 N/A S/C 67 134 N/A S/C
GRAND HOTEL GUAYAQUIL  3* CP  09/02/2010 01/04/2010 1.338 1.703 1.240 S/C 67 123 51 S/C
02/04/2010 08/04/2010 1.368 1.733 1.270 S/C 67 123 51 S/C
09/04/2010 17/06/2010 1.338 1.703 1.240 S/C 67 123 51 S/C
18/06/2010 18/07/2010 1.368 1.733 1.270 S/C 67 123 51 S/C
19/07/2010 02/12/2010 1.338 1.703 1.240 S/C 67 123 51 S/C

 

.: Inclui:

- Passagem aéreo nos trechos Rio ou São Paulo / Guayaquil / São Paulo ou Rio - Via Bogotá voando Avianca em classe econômica;
- 06 noites de hospedagem no hotel escolhido;
- Traslados de chegada e saida;
- City Tour em Guayaquil;
- Sistema de alimentação conforme indicado;
- Seguro assistencial.

.: Não Inclui:
- Taxas de embarque e segurança;
- Serviços de caráter pessoal tais como: lavanderia, telefonemas e etc.

.: Obs:
- Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares no momento da reserva;
- Valores não válidos para bloqueios, períodos de feriados, congressos ou feiras, etc.

 

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

***Por exigência das autoridades sanitárias Brasileiras, é obrigatória a VACINA CONTRA
FEBRE AMARELA, tomada com no mínimo 10 dias antes do embarque***

..........................................................................................................................................


Sanchat Tour Operator's - La Número 1 en Cuba!!!

Tel: (+5511) 3017-3140 - Fax: (+5511) 3258-8859

sanchattour@sanchattour.com.br